<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para MilMapasComAr</title>
	<atom:link href="http://milmapas.com.ar/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://milmapas.com.ar</link>
	<description>Todos los mapas que estas buscando en un solo lugar.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en POI de Caminos, lomos de burro, curvas peligrosas, etc. (Act. 21 de Febrero de 2012) por Miguel Yanez</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/poi-de-caminos-lomos-de-burro-curvas-peligrosas-etc-act-21-de-febrero-de-2012#comment-549</link>
		<dc:creator>Miguel Yanez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=1908#comment-549</guid>
		<description>Estimados amigos;

Quiero agradecerle por el aporte de ustedes y colaboraciones que ponen en vuestra pagina.
Los molesto para ofrecerme a ayudarlos con la actualización de POI y mapas del Uruguay.
Yo vivo en Florida (en e centro de mi país) y no esta completa, también viajo continuamente a la capital, este y norte donde encuentro cosas que faltan (ej. el peaje de pueblo Gregorio Aznarez sobre ruta 9 en Maldonado o el que esta antes de la ciudad de Rocha).  Yo no conozco en que programa lo hacen tanto los mapas como los Pois pero si me lo mandan o me dicen donde lo bajo con gusto les mandaría las actualizaciones y ustedes si lo ven conveniente la publican.

Saludos.

Miguel Yanez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados amigos;</p>
<p>Quiero agradecerle por el aporte de ustedes y colaboraciones que ponen en vuestra pagina.<br />
Los molesto para ofrecerme a ayudarlos con la actualización de POI y mapas del Uruguay.<br />
Yo vivo en Florida (en e centro de mi país) y no esta completa, también viajo continuamente a la capital, este y norte donde encuentro cosas que faltan (ej. el peaje de pueblo Gregorio Aznarez sobre ruta 9 en Maldonado o el que esta antes de la ciudad de Rocha).  Yo no conozco en que programa lo hacen tanto los mapas como los Pois pero si me lo mandan o me dicen donde lo bajo con gusto les mandaría las actualizaciones y ustedes si lo ven conveniente la publican.</p>
<p>Saludos.</p>
<p>Miguel Yanez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Radares, cámaras y fotomultas por Martín</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/mapas-online/automoviles/radares/radares-camaras-y-fotomultas#comment-548</link>
		<dc:creator>Martín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/wp/?p=90#comment-548</guid>
		<description>Por favor, podrían confirmar el significado de los azules y los rojos?
Y de qué fecha es este mapa? Lo actualizan?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor, podrían confirmar el significado de los azules y los rojos?<br />
Y de qué fecha es este mapa? Lo actualizan?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Volkswagen Fox para Garmin por Javier</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/volkswagen-fox-para-garmin#comment-547</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=1311#comment-547</guid>
		<description>Excelente! Ahora falta el linea nueva!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente! Ahora falta el linea nueva!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mapas de Brasil para N-Drive (v2.18-2010.03) por Emanuel</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/ndrive-2/mapas-de-brasil-para-n-drive-v2-18-2010-03#comment-545</link>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=1241#comment-545</guid>
		<description>Hola... ¡muchas gracias por los aportes!, la verdad que me es muy útil el Ndrive. Ahora necesito los mapas de Brasil ¿se podrán volver a subir a otro servidor?
Gracias nuevamente, saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230; ¡muchas gracias por los aportes!, la verdad que me es muy útil el Ndrive. Ahora necesito los mapas de Brasil ¿se podrán volver a subir a otro servidor?<br />
Gracias nuevamente, saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en POI de Tráfico-Radares-Fotomultas (Act. 31 de Enero de 2012) por barbacolo</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/poi-de-trafico-radares-fotomultas-act-31-de-enero-de-2012#comment-542</link>
		<dc:creator>barbacolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=1733#comment-542</guid>
		<description>gracias pablo muy bueno tu aporte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias pablo muy bueno tu aporte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mapas de Argentina Versión 9.5 (Act. 20 de Octubre de 2011) por pablo</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/mapas-de-argentina-version-9-5-act-20-de-octubre-de-2011#comment-540</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=1466#comment-540</guid>
		<description>Hola, con el 7-zip no vas a tener problema, sino con el winrar o el winzip (ultima version)
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, con el 7-zip no vas a tener problema, sino con el winrar o el winzip (ultima version)<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mapas de Argentina Versión 9.6 para instalación directa (Act. 24 de Diciembre de 2011) por pablo</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/mapas-de-argentina-version-9-6-para-instalacion-directa-act-24-de-diciembre-de-2011#comment-539</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=1620#comment-539</guid>
		<description>Si, claro! esta aclarado en el post.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, claro! esta aclarado en el post.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mapas de Argentina Versión 9.5 (Act. 20 de Octubre de 2011) por pablo</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/mapas-de-argentina-version-9-5-act-20-de-octubre-de-2011#comment-538</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=1466#comment-538</guid>
		<description>si sirven, para todos los Garmin.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si sirven, para todos los Garmin.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mapas de Argentina Versión 9.6 para instalación directa (Act. 24 de Diciembre de 2011) por pablo</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/mapas-de-argentina-version-9-6-para-instalacion-directa-act-24-de-diciembre-de-2011#comment-537</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=1620#comment-537</guid>
		<description>seguramente tenes mapas de otro lado (por ejemplo EEUU). Te conviene actulizarlo y si necesitas otro mapa lo agregas (sino vas a tener siempre una version vieja).
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seguramente tenes mapas de otro lado (por ejemplo EEUU). Te conviene actulizarlo y si necesitas otro mapa lo agregas (sino vas a tener siempre una version vieja).<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en POI de Tráfico-Radares-Fotomultas (Act. 31 de Enero de 2012) por pablo</title>
		<link>http://milmapas.com.ar/garmin/poi-de-trafico-radares-fotomultas-act-31-de-enero-de-2012#comment-536</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milmapas.com.ar/?p=1733#comment-536</guid>
		<description>si, me olvide de ponerla, gracias por estar atento y publicar la solucion.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, me olvide de ponerla, gracias por estar atento y publicar la solucion.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

